馬人(うまんちゅ)の3連単予想

3連単1頭軸流しのマルチ、ボックス、フォーメーションで高配当を狙うぜ!

軸馬決まれば大体当たるぅ〜

枠番発表後の皐月賞 1

 

 

枠番が発表されたので、枠番、馬番の過去10年の傾向を.....

 

枠番

 

枠番着別度数勝率連対率複勝
1枠 1- 2- 1-15 5.3% 15.8% 21.1%
2枠 1- 1- 0-18 5.0% 10.0% 10.0%
3枠 2- 1- 2-15 10.0% 15.0% 25.0%
4枠 1- 0- 1-18 5.0% 5.0% 10.0%
5枠 0- 3- 1-16 0.0% 15.0% 20.0%
6枠 0- 0- 2-18 0.0% 0.0% 10.0%
7枠 3- 1- 1-24 10.3% 13.8% 17.2%
8枠 2- 2- 2-23 6.9% 13.8% 20.7%

 

 

馬番

 

馬番着別度数勝率連対率複勝
1番 0- 1- 1- 8 0.0% 10.0% 20.0%
2番 2- 1- 0- 7 20.0% 30.0% 30.0%
3番 0- 0- 0-10 0.0% 0.0% 0.0%
4番 0- 1- 0- 9 0.0% 10.0% 10.0%
5番 1- 1- 0- 8 10.0% 20.0% 20.0%
6番 1- 0- 2- 7 10.0% 10.0% 30.0%
7番 1- 0- 1- 8 10.0% 10.0% 20.0%
8番 0- 0- 0-10 0.0% 0.0% 0.0%
9番 0- 2- 1- 7 0.0% 20.0% 30.0%
10番 0- 1- 0- 9 0.0% 10.0% 10.0%
11番 0- 0- 1- 9 0.0% 0.0% 10.0%
12番 0- 0- 1- 9 0.0% 0.0% 10.0%
13番 1- 0- 0- 9 10.0% 10.0% 10.0%
14番 2- 1- 0- 7 20.0% 30.0% 30.0%
15番 0- 0- 1- 9 0.0% 0.0% 10.0%
16番 1- 1- 1- 6 11.1% 22.2% 33.3%
17番 1- 1- 0- 7 11.1% 22.2% 22.2%
18番 0- 0- 1- 8 0.0% 0.0% 11.1%
偶数番計 6- 5- 5-72 6.8% 12.5% 18.2%
奇数番計 4- 5- 5-75 4.5% 10.1% 15.7%
大外 0- 0- 1- 9 0.0% 0.0%

10.0

 

 

 

中枠の成績が少し悪いようです。

3強の1角、マカヒキが3番に入ったのが気になります。